*采用洛氏(ROCKWELL)测量原理
*执行标准为: GB/T230.2-2002 《金属洛氏硬度试验 第 2部分: 硬度计的检验与校准》
*执行标准:JB/T7409-94《塑料洛氏硬度计技术条件》
*执行标准:欧洲标准 BSEN10109-96《金属材料硬度试验》
*执行标准:国际标准 ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》
参数项 | 参数 |
硬度标尺 | 15N、30N、45N、15T、30T、45T |
初试验力 | 29.4N(3kgf) |
总试验力 | 147.1N(15kgf) 294.2N(30kgf) 441.3N(45kgf) |
保荷时间 | 1-99S |
硬度分辨率 | 0.1个洛氏单位 |
加载方式 | 自动加、卸载 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
执行标准 | GB/T320.2国家标准 JJG112-83检定规程 |
数理统计 | 最大值、最小值、平均值、测试次数 |
数据保存 | 500条、每条最多保存50次测试结果 |
打印数据量 | 本地打印50条、RS232电脑打印30条 |
换算标尺 | 维氏、布氏、洛氏、表洛 (国家标准、美国标准、铝合金) |
显示 | LCD背光、320*240分辨率 |
语言 | 中文、英文 |
试件最大高度 | 170mm |
压痕中心到机壁最大距离 | 160mm |
硬度计净重 | 80kg |
硬度计外形尺寸 | 495×170×640mm |
电源电压 | 单相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整机功耗 | ≤30W |
工作温度 | 10℃~35℃ |
铸造和锻造件 | 平面和圆柱形工件 |
汽车和航空业 | 实验室和车间 |
钢铁、有色金属 | 硬质合金、陶瓷、不锈钢 |
标准配置: | |
主机(硬度计) | 硬度块 |
附件箱 | 70~78HRN30 |
金刚石洛氏压头 | 45~55HRN30 |
φ1.588mm钢球压头 | 75~95HRT30 |
φ1.588mm钢球 | |
“V”型试台 | |
直径150mm 大扁平试台 | |
直径60mm平型试台 | |
砝码A、B、C | |
可选配件: | |
直径10mm微型平头试台 | 直径10mm微型V型试台 |
硬度标准块 | 钢球压头1/8" |
钢球压头1/4" | 钢球压头1/2" |