点击 订货号或厂家货号了解Contracer (轮廓测量仪) CV-4500系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 型号 | X1轴测量范围mm | 垂直行程 | 花岗岩基座尺寸(WxD) | 尺寸(主机、WxDxH) | 重量(主机) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
38082 | 218-441* | CV-4500S4 | 100mm | 300mm 电动立柱 | 600 x 450mm | 756 x 482 x 966mm | 140kg | - | - | 询价 |
38083 | 218-442* | CV-4500H4 | 100mm | 500mm 电动立柱 | 600 x 450mm | 756 x 482 x 1166mm | 150kg | - | - | 询价 |
38084 | 218-443* | CV-4500W4 | 100mm | 500mm 电动立柱 | 1000 x 450mm | 1156 x 482 x 1176mm | 220kg | - | - | 询价 |
38085 | 218-446* | CV-4500S8 | 200mm | 300mm 电动立柱 | 600 x 450mm | 766 x 482 x 966mm | 140kg | - | - | 询价 |
38086 | 218-447* | CV-4500H8 | 200mm | 500mm 电动立柱 | 600 x 450mm | 766 x 482 x 1166mm | 150kg | - | - | 询价 |
38087 | 218-448* | CV-4500W8 | 200mm | 500mm 电动立柱 | 1000 x 450mm | 1166 x 482 x 1176mm | 220kg | - | - | 询价 |
* 为区分交流电源电缆,在货号后加上以下后缀:A 适于 UL/CSA, C 适于台湾地区, D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于KC, 无后缀适于 JIS/100V
技术参数