仪器型号 | WCPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 75(调焦) | ||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
摆动范围 | ±15° | ||||||||||||||||
坐标适值误差(μm) | 3.5+L/50(L为被测长度,单位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物镜 |
|
||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高) 1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示 可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 | ||||||||||||||||
仪器照明 | 透射24V/150W卤素灯;反射照明为21V/150W;卤素灯(双光纤照明) | ||||||||||||||||
仪器电源 | AC 110V---220V 50/60Hz 总功率400W | ||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机(选) 、光学寻边器(选) M2D -WCPJ 软件(选) 等——详情请见投影仪附件明细 |