型号 |
CMS-554MV CMS-564MV CMS-574MV CMS-584MV |
CMS-665MV CMS-685MV CMS-6105MV |
||||
行 程(mm) | X | 480 | 580 | |||
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
Z | 380 | 480 | ||||
整体重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
外形尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
最大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
包装外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
仪器精度 | 空间MPEE=(3.5+L/250)μm 单轴 MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
探测系统 | RENSHAW MH 20i/ 影像式测头系统 | |||||
测量软件 | RationalDMIS(手动) | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
结构形式 | 移动桥式 | |||||
总功率 | 75W(不包括电脑) | |||||
三坐标测量机工作环境 | ||||||
电源 | AC100---240V 50/60Hz | |||||
空气流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
温度范围 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
气源压力 | ≥0.5MPa | |||||
湿度 | 40%~70% | |||||
影 像 式 测 头 系 统 |
操作方式 | 手动 | ||||
摄像机 | 彩色1/2"CCD摄像机 | |||||
镜头倍率 | 0.7X---4.5X | |||||
视频倍率 | 23.5X-----148X | |||||
物方视场 | 11.1mm----1.7mm | |||||
测量精度 | (3.0+L/200)μm | |||||
光源 | LED冷光源,亮度连续可调 | |||||
注:行程可按客户需求订做 |